Official warnings from Europe's national weather services (via MeteoAlarm) and the US National Weather Service, on one live map. Free on Earth Live, always.
| Level | Warning | When |
|---|---|---|
| Orange | Flood Warning Marshall, KS · NWS Topeka KS | until 2026-10-08 00:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Louisa, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-08 14:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Clinton, IA; Scott, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-11 03:30 UTC |
| Orange | Flood Warning Keokuk, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-06 04:34 UTC |
| Orange | Flood Warning Benton, IA; Iowa, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-10 05:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Louisa, IA; Muscatine, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-08 11:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Louisa, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-08 02:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Des Moines, IA; Henry, IA; Lee, IA · NWS Quad Cities IA IL | until 2026-10-05 03:12 UTC |
| Orange | Flood Warning Gage, NE · NWS Omaha/Valley NE | until 2026-10-06 20:18 UTC |
| Orange | Flood Warning Saline, NE · NWS Omaha/Valley NE | until 2026-10-06 04:36 UTC |
| Orange | Flood Warning Saline, NE · NWS Omaha/Valley NE | until 2026-10-05 12:08 UTC |
| Orange | Flood Warning Gage, NE; Saline, NE · NWS Omaha/Valley NE | until 2026-10-06 08:48 UTC |
| Orange | Flood Warning Platte, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-07 05:04 UTC |
| Orange | Flood Warning Carroll, MO; Chariton, MO; Linn, MO +1 more · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-06 03:11 UTC |
| Orange | Flood Warning Carroll, MO; Chariton, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-06 15:45 UTC |
| Orange | Flood Warning Platte, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-06 20:20 UTC |
| Orange | Flood Warning Carroll, MO; Lafayette, MO; Saline, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-07 04:17 UTC |
| Orange | Flood Warning Jackson, MO; Lafayette, MO; Ray, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-06 20:34 UTC |
| Orange | Flood Warning Chariton, MO; Howard, MO; Saline, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-07 09:49 UTC |
| Orange | Flood Warning Boone, MO; Cooper, MO; Howard, MO +1 more · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-07 15:41 UTC |
| Orange | Flood Warning Carroll, MO; Chariton, MO; Saline, MO · NWS Kansas City/Pleasant Hill MO | until 2026-10-07 16:40 UTC |
| Orange | Flood Warning Black Hawk, IA · NWS Des Moines IA | until 2026-10-05 01:30 UTC |
| Orange | Flood Warning Jasper, IA; Marion, IA; Polk, IA · NWS Des Moines IA | until 2026-10-05 06:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Poweshiek, IA; Tama, IA · NWS Des Moines IA | until 2026-10-06 13:30 UTC |
| Orange | Flood Warning Polk, IA · NWS Des Moines IA | until 2026-10-06 00:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Lake, IL · NWS Chicago IL | until 2026-10-05 10:00 UTC |
| Orange | Orange Rain Warning Ampurdán · AEMET | until 2026-10-05 09:59 UTC |
| Orange | Flood Warning Pike, IL; Pike, MO · NWS St Louis MO | until 2026-10-07 18:00 UTC |
| Orange | Flood Warning Calhoun, IL; Pike, MO · NWS St Louis MO | until 2026-10-07 00:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Catalina and Santa Barbara Islands; Santa Clarita Valley; Ventura County Beaches +16 more · NWS Los Angeles/Oxnard CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Cuyama Valley; Santa Barbara County Southwestern Coast; Santa Barbara County Southeastern Coast +4 more · NWS Los Angeles/Oxnard CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Orange County Inland · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Santa Ana Mountains and Foothills · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Orange County Coastal · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning San Diego County Inland Valleys · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning San Diego County Coastal Areas · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning San Bernardino and Riverside County Valleys-The Inland Empire · NWS San Diego CA | until 2026-10-09 03:00 UTC |
| Orange | Extreme Heat Warning Death Valley National Park · NWS Las Vegas NV | until 2026-10-10 03:00 UTC |
| Orange | Flash Flood Warning Lauderdale, MS · NWS Jackson MS | until 2026-10-05 00:15 UTC |
| Orange | Flash Flood Warning Baldwin, AL · NWS Mobile AL | until 2026-10-05 00:45 UTC |
Yellow: potentially dangerous weather, be aware. Orange: dangerous weather, be prepared. Red: very dangerous weather, take action and follow official advice. US alerts are shown orange for "Severe" and red for "Extreme".
Sources: EUMETNET–MeteoAlarm and the national weather services named on each warning (CC BY 4.0); US National Weather Service (public domain). Always follow your national weather service.